منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان

منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 انت اتصالات....؟ يبقى لازم تدخل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kemony
كبير مهندسين
كبير مهندسين
kemony


عدد المساهمات : 462
تاريخ التسجيل : 20/07/2008
العمر : 35
رقم العضوية : 1390
Upload Photos : انت اتصالات....؟ يبقى لازم تدخل Upload

انت اتصالات....؟ يبقى لازم تدخل Empty
مُساهمةموضوع: انت اتصالات....؟ يبقى لازم تدخل   انت اتصالات....؟ يبقى لازم تدخل I_icon_minitimeالجمعة 12 سبتمبر - 14:06

اكواد واسعار كول تون اتصالات

الوضع في اتصالات مختلف شوية عن موبينيل
في موضوع الكول تون

في طريقتين في اتصالات

الطريقة الاولى
عن طريق الاتصال والاستماع.....اتصل برقم 1500
سعر الدقيقه 19 قرش بدون سعر النغمه الاصلي وسنقوم بعرضه
(كل نغمة وليها سعرها)


والطريقة التانية
انك بتبعت sms وبيكون فيها
اسم النغمة/مدة الشراء (بالشهور)/رمز طلب عبر الرسائل القصيرة/رمز طلب ivr/السعر بالجنيه مصرى

أحب ده باسمه 1 82213 82213 6.00
أحلى منهم إيهاب توفيق 1 66430 66430 4.00
أزاى يعنى أمجد وسهام 1 82457 82457 6.00
أسيبك حسام حبيب 1 80405 80405 6.00
أغلى نضال نصر 1 82749 82749 6.00
أنا قلبى ميريام فارس 1 82722 82722 6.00
أيام الشتا ميريام فارس 1 82723 82723 6.00
إبتدى راغب علامه 1 80399 80399 6.00
إحساس راغب علامه 1 80401 80401 6.00
إحنا لبعضنا هشام عباس 1 66428 66428 4.00
اتجوز كريم أبو زيد 1 78697 78697 4.00
الدنيا أحمد فهمى 1 80383 80383 6.00
الليالى شذى 1 82221 82221 6.00
الماس ماريا 1 79650 79650 4.00
الو سعد الصغير 1 82750 82750 6.00
اول عمرو مصطفى 1 82539 82539 6.00
اول 2 عمرو مصطفى 1 82538 82538 6.00
ايامنا عمرو مصطفى 1 82540 82540 6.00
بتحب ايه أمجد وسهام 1 82458 82458 6.00
بتروح ميريام فارس 1 82724 82724 6.00
بتقول إيه ميريام فارس 1 82725 82725 6.00
بتنسى تامر سيف 1 82218 82218 6.00
بحب شذى 1 82223 82223 6.00
بحب فيك صوفيا مريخ 1 66348 66348 4.00
بحب فيك صوفيا مريخ 1 82721 82721 4.00
بحبه ده نجوى سلطان 1 80743 80743 6.00
بسأل عليك تامر سيف 1 82215 82215 6.00
بشعر محمدرحيم 1 80589 80589 4.00
بعشقك راغب علامه 1 80396 80396 6.00
بعمرى شذى 1 82222 82222 6.00
بيحصل ميريام فارس 1 80388 80388 6.00
تركتك وعد 1 79987 79987 4.00
تصور حماده هلال 1 82225 82225 6.00
حب عمري هاني حسين 1 80740 80740 6.00
حبيبى أنا تامر سيف 1 82216 82216 6.00
حبيت جوزيف عطيه 1 79985 79985 4.00
حبيتك راغب علامه 1 80398 80398 6.00
حلمت بيك عمرو مصطفى 1 82537 82537 6.00
حلوة فارس 1 76102 76102 4.00
خوانه ميريام فارس 1 80384 80384 6.00
ساعات حمادة هلال 1 82746 82746 6.00
سر حبي راغب علامه 1 80395 80395 6.00
سرحت عمرو مصطفى 1 82542 82542 6.00
سيبني مايسا 1 80742 80742 6.00
شفت ازاي محمدطعيمة 1 80590 80590 4.00
شفرة أحمد الفيشاوى 1 80403 80403 6.00
شوفنا رولا 1 78691 78691 4.00
صدفة يارا 1 64736 64736 4.00
صفاره 1 82732 82732 4.00
صفاره -ريمكس 1 82733 82733 4.00
طيب عادى تامر سيف 1 82219 82219 6.00
عشان خطرى محمد رحيم 1 75495 75495 4.00
علامه عمرو مصطفى 1 82536 82536 6.00
على بالك حاتم فهمى 1 72022 72022 4.00
على راسك دارين حدشيتي 1 76097 76097 4.00
عيشنى ياسمين الجوهرى 1 69928 69928 4.00
غرامك دينا حايك 1 82745 82745 6.00
غريب أحمد فهمي و محمود العسيلي 1 76095 76095 4.00
غيره أيوه راغب علامه 1 80400 80400 6.00
قلبى حاتم فهمى 1 72023 72023 4.00
كل ليلة نور قدري 1 76109 76109 4.00
لا لا أمجد وسهام 1 82459 82459 6.00
لامو أمجد وسهام 1 82460 82460 6.00
لعيونك جورج الراسي 1 80739 80739 6.00
لما رزان 1 80380 80380 6.00
لو كنت ميريام فارس 1 82726 82726 6.00
لوحدى أحمد عبد الناصر 1 80774 80774 6.00
ليالى كارول سماحه 1 80404 80404 6.00
ما يصعبش راغب علامه 1 80397 80397 6.00
ماتقولش هيفاء وهبى 1 82224 82224 6.00
ماللى تامر سيف 1 82217 82217 6.00
مش غدير 1 74620 74620 4.00
مش أنا فادي أندراوس 1 80738 80738 6.00
مشغول ليال 1 80741 80741 6.00
مكانه ميريام فارس 1 74624 74624 4.00
منساش عمرو مصطفى 1 82541 82541 6.00
موش أنانيه ميريام فارس 1 82727 82727 6.00
وأنا وياك راغب علامه 1 80393 80393 6.00
واحشنى أحمد فهمى 1 69925 69925 4.00
واحشني سعد الصغير 1 82756 82756 6.00
يا ريت عمرو مصطفى 1 82543 82543 6.00
يا غالي راغب علامه 1 80402 80402 6.00
يا هووه طارق عبد الحميد 1 79986 79986 4.00
يشهد عمرو مصطفى 1 82544 82544 6.00
يغيب راغب علامه 1 80394 80394 6.00
يوم بعد هدى حداد 1 82747 82747 6.00
---------------------------------------------------------------------
قفشات وكوميديا كول تون اتصالات

الترتيب التالي من اليسار الي اليمين عباره عن
اسم النغمه/ ثم/ مدتها بالشهر/ ثم/ رقم طلب by sms /ثم /رقم الطلب by ivr /ثم /ثمن النغمه بالجنيه

Abeer1 1 69684 69684 4.00
Ahmed 1 69686 69686 4.00
Ahmed2 1 69685 69685 4.00
Ala'a2 1 69682 69682 4.00
Ashraf 1 69687 69687 4.00
Ashraf3 1 69688 69688 4.00
Asma2 1 69689 69689 4.00
Basha 1 69690 69690 4.00
Boshra1 1 69691 69691 4.00
Esha1 1 69683 69683 4.00
Feryal 1 69692 69692 4.00
Ghada1 1 69693 69693 4.00
Hamada 1 69694 69694 4.00
Hamada2 1 69695 69695 4.00
Hany 1 69696 69696 4.00
Heba 1 69697 69697 4.00
Hesham 1 69698 69698 4.00
Hossny 1 69699 69699 4.00
Huissen 1 69700 69700 4.00
Ibrahim 1 69701 69701 4.00
Karim1 1 69702 69702 4.00
Khaled 1 69703 69703 4.00
Maha 1 69704 69704 4.00
Mahetab 1 69705 69705 4.00
Mahmoud 1 69706 69706 4.00
Mahmoud1 1 69707 69707 4.00
Mama Gayya 2 Mohamed Fawzy 1 72478 72478 4.00
Mama Gayya 4 Mohamed Fawzy 1 72480 72480 4.00
Mama Gayya1 Mohamed Fawzy 1 72477 72477 4.00
Maryam 1 69708 69708 4.00
Medo 1 69709 69709 4.00
Osama 1 69710 69710 4.00
Osama1 1 69711 69711 4.00
Radwa 1 69712 69712 4.00
Rania1 1 69713 69713 4.00
Reham1 1 69714 69714 4.00
Salama 1 69715 69715 4.00
Selim 1 69716 69716 4.00
Shadia 1 69717 69717 4.00
Shayma2 1 69718 69718 4.00
Tamer 1 69719 69719 4.00
Wala1 1 69720 69720 4.00
Waleed2 1 69721 69721 4.00
Yara 1 69722 69722 4.00
Yasser 1 69723 69723 4.00
Yasser1 1 69724 69724 4.00
Youssef2 1 69725 69725 4.00
Zahaba Allayl1 Mohamed Fawzy 1 72481 72481 4.00
Zahaba Allayl2 Mohamed Fawzy 1 72482 72482 4.00
Zahaba Allayl3 Mohamed Fawzy 1 72483 72483 4.00


--------------------------
أكواد أغاني عربية متنوعة

00aTah Ayman Al Refaey 1 79646 79646 4.00
00Bamoot karim AbuZaid 1 78698 78698 4.00
00Mestghrabany karim AbuZaid 1 78696 78696 4.00
00Tafahom Ebtssam 1 78693 78693 4.00
Aaraf Hamid El Shaary 1 75840 75840 4.00
Aaref Fares 1 80579 80579 4.00
Aay Ah Manar 1 83586 83586 6.00
AblMashoufak Ebtssam 1 78695 78695 4.00
Aboss L'eineik Janine Dagher 1 80528 80528 4.00
AEl Layaly Hany Shaker 1 80533 80533 4.00
Agmal Kesset Hob Hossam Habib 1 80522 80522 4.00
Ah W Nos Nancy Ajram 1 58365 58365 4.00
Ahebak Moot Khaled Selim 1 75842 75842 4.00
Ajmal Ehsas Elissa 1 58390 58390 4.00
Akhess Ramez Galal 1 80527 80527 4.00
Alaab Hani Esmat 1 83541 83541 6.00
Alby Leik Hany Shaker 1 80531 80531 4.00
Alby Ma'ak Seneen 1 80555 80555 4.00
Alby Sa'alni 3aleek Hossam Habib 1 80523 80523 4.00
Alby Sahraan Iwan 1 60940 60940 4.00
Aleik Eioun  haitham Sa'eid 1 80534 80534 4.00
AlHawa Diana Hadad 1 79648 79648 4.00
Alla Mahlak Hani Esmat 1 83543 83543 6.00
AlSokkar Sad El Soghayar 1 83590 83590 6.00
Am Meena West El Balad Band 1 80567 80567 4.00
Arabeily West El Balad Band 1 80565 80565 4.00
Aref Eih Samo Zain 1 80549 80549 4.00
Arrabni Leik Hany Shaker 1 60934 60934 4.00
Aule Ahly _ 1 80571 80571 4.00
Ayam Samo Zain 1 80548 80548 4.00
Baheb Feik Amr Moustafa 1 58402 58402 4.00
Bahtaglak Mohamed Nour 1 58372 58372 4.00
Bartah Ma'ak Amr Moustafa 1 58401 58401 4.00
Beeid Fares 1 76105 76105 4.00
Beinak Jannat 1 74621 74621 4.00
Beyehlaw Ehab Tawfeek 1 80550 80550 4.00
Brahty Nicole Saba 1 83588 83588 6.00
Btewhashny Somaya 1 80526 80526 4.00
Didi Milk And Honey 1 80561 80561 4.00
Eftah Albak Hesham Abbas 1 80547 80547 4.00
Eih Gara May Matar 1 79651 79651 4.00
Eineik Yara 1 83701 83701 6.00
Eiounoh Doul _ 1 68737 68737 4.00
El Bortoqal Sad Al Soghayar 1 82751 82751 6.00
El Enab Mohamed Mounir 1 75793 75793 4.00
El Haia Mohamed Mounir 1 75805 75805 4.00
ElHalawa Hegazy Met'al 1 80530 80530 4.00
Elly Hab Elize 1 79884 79884 4.00
Elly Helmt Sad Al Soghayar 1 82752 82752 6.00
ElNahar West El Balad Band 1 80570 80570 4.00
ElRegala Hamada Helal 1 80580 80580 4.00
ElSah Dominique 1 80573 80573 4.00
ElShohra Carole Samaha 1 80564 80564 4.00
Endaholow Hani Esmat 1 83542 83542 6.00
Enta Ma'aya Hossam Habib 1 80529 80529 4.00
Enty Mohamed Mounir 1 75794 75794 4.00
Esma'ny Carole Samaha 1 60930 60930 4.00
Etkalemy West El Balad Band 1 80569 80569 4.00
Ewa Had Sad Al Soghayar 1 82754 82754 6.00
ezzo-Inst Hesham Abbas 1 80552 80552 4.00
Fi Eyounoh Ali Hussain 1 80572 80572 4.00
Ghali Carole Samaha 1 74618 74618 4.00
Habibi Milk And Honey 1 80562 80562 4.00
Habitak Fares 1 76101 76101 4.00
Hadota Mohamed Mounir 1 80575 80575 4.00
Hady Bady Rosy 1 83589 83589 6.00
Hatefdal Fi Alby Joanna Mallah 1 60942 60942 4.00
Hawel Yara 1 83703 83703 6.00
Helahop West El Balad Band 1 80566 80566 4.00
Hobbi Dah Razan 1 80381 80381 6.00
Jayi Yara 1 83706 83706 6.00
Jnouni Assi El Hellani 1 80578 80578 4.00
Kan Benna Hob Hamada Helal 1 58386 58386 4.00
kassarni Zeina 1 76111 76111 4.00
Khad Alby W Rah Ramy Moussa 1 61473 61473 4.00
Khaleik Bi Alby Assi El Helani 1 58393 58393 4.00
Khodha Gad Fares 1 76103 76103 4.00
Kol Youm Samo Zain 1 80546 80546 4.00
Laf W Dawaran Somaya 1 80525 80525 4.00
Lamsa Mohamed Mounir 1 80576 80576 4.00
Law Roht Hany Shaker 1 80532 80532 4.00
LeilaDe Fares 1 76104 76104 4.00
Ma Fi Hada May Matar 1 83587 83587 6.00
Ma Te'dar Mohamed Nour 1 58370 58370 4.00
Ma Yhimak Yara 1 83700 83700 6.00
Mabageish Ala Balak Mohamed Nour 1 58369 58369 4.00
Mabrouk Sa'd El Soghayar 1 76110 76110 4.00
MahmaKebert Hamid El Shaary 1 75841 75841 4.00
Marra Kaman Seneen 1 80558 80558 4.00
Meen Ghayrak _ 1 68741 68741 4.00
Men Awelha Loai 1 80538 80538 4.00
Mesh Aaref _ 1 69476 69476 4.00
Mesh Ay Wahda _ 1 68733 68733 4.00
Mesh Ha'oul Hamada Helal 1 58384 58384 4.00
Messada Hamada Helal 1 83584 83584 6.00
Mestanni Hamada Helal 1 83583 83583 6.00
Moushta'a Nancy Agram 1 74625 74625 4.00
Newed Ba'd _ 1 69477 69477 4.00
Omr Einy Mohamed Mounir 1 75804 75804 4.00
Oul Tany Keda Nancy Ajram 1 58363 58363 4.00
Qablak Fares 1 76098 76098 4.00
Sa'aba El Hayah Essam Karika 1 60933 60933 4.00
Sabaho Eshta Sad Al Soghayar 1 82755 82755 6.00
Sahebny _ 1 69478 69478 4.00
saherny jennifer 1 76106 76106 4.00
Sahran - Remix Mohamed Nour 1 58367 58367 4.00
Salam _ 1 68739 68739 4.00
Same'ny Yasmein El Gohary 1 80563 80563 4.00
Seeb El Wa2t Ye3ady Amr Moustafa 1 58398 58398 4.00
Seket Leih Khaled Selim 1 75843 75843 4.00
Shta Mohamed Mounir 1 80574 80574 4.00
Ta'ala Hesham Abbas 1 80545 80545 4.00
Taala Razan 1 80382 80382 6.00
Tashgee' 1 _ 1 80577 80577 4.00
Teegy Nensa _ 1 69479 69479 4.00
Verruckte Crazy Frog 1 80553 80553 4.00
Wahda Wahda Mohammed Hamaki 1 58556 58556 4.00
Wala Fel Ahlam Iwan 1 60941 60941 4.00
Wala Youm Khaled Selim 1 75844 75844 4.00
Ya Arees Sad Al Soghayar 1 82753 82753 6.00
Ya Banat Elize 1 83580 83580 6.00
Ya Nouras Mohamed Mounir 1 74622 74622 4.00
Ya Tabtab Nancy Agram 1 74626 74626 4.00
Yady El Gheiba Amr Moustafa 1 58396 58396 4.00
Yes'ab Alaya _ 1 68735 68735 4.00
Youm Karim AL Sha'er 1 82748 82748 6.00
Zay Ay Bent Dolly Chahine 1 72743 72743 4.00
Zayohom Hamada Helal 1 83585 83585 6.00


شكرا2

اوعى تنسى الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.engaswan.com/index.htm
 
انت اتصالات....؟ يبقى لازم تدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنت vodafone .......؟ يبقى لازم تدخل
» اعمل كول تون موبينيل بــ1.5جنيه فقط..!!
» بتحب الشعر .... يبقى لازم تدخل
» بتستخدم google في البحث عن كتب ؟ ..يبقى لازم تدخل
» اقوي كاميرا خفية في العالم صدقني لازم تدخل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان :: المنتدى الهندسى العام للكمبيوتر والمحمول :: عالم المحمول والاتصالات-
انتقل الى: